[切换地区]
危废代码
不限 HW01 HW02 HW03 HW04 HW05 HW06 HW07 HW08(废油) HW09 HW10 HW11 HW12 HW13 HW14 HW15 HW16 HW17 HW18 HW19 HW20 HW21 HW22 HW23 HW24 HW25 HW26 HW27 HW28 HW29 HW30 HW31(废电瓶) HW32 HW33 HW34 HW35 HW36 HW37 HW38 HW39 HW40 HW45 HW46 HW47 HW48 HW49 HW50
地区:
转移文号 标题 产废企业 转出城市 危废名称 危废类别 转移数量 转移时限 处置接收企业 接收城市 日期
黔环固体函〔2020〕187号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司勘探开发研究院 朝阳区 HW29含汞废物 (900-047-49) 1.5 2020年12月31日 贵州省铜仁银湖化工有限公司含汞废物处置厂 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕181号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 甘肃宝辉实业集团 陇南 HW29含汞废物 (321-103-29) 200 2020年12月31日 贵州重力科技环保有限公司 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕243号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 安徽省扬子医疗仪器有限公司 滁州 HW29含汞废物 (401-001-29) 0.66 2020年12月31日 贵州重力科技环保有限公司 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕207号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 中核建中核燃料元件有限公司 宜宾 HW29含汞废物 (900-452-29) 98 2020年12月31日 铜仁市铜鑫汞业有限公司 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕186号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 晨辉光宝科技股份有限公司 绍兴 HW29含汞废物 (387-001-29) 0.8 2020年12月31日 贵州重力科技环保有限公司 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕186号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 绍兴市中化蓝天氟材料有限公司 绍兴 HW29含汞废物 (900-022-29) 5 2020年10月29日 贵州省铜仁银湖化工有限公司含汞废物处置厂 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕246号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 山西瑞恒化工有限公司 长治 HW29含汞废物 (900-452-29) 30 2020年12月31日 贵州省铜仁市鸿发含汞产品处置有限公司 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕246号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 山西瑞恒化工有限公司 长治 HW29含汞废物 (900-452-29) 30 2020年12月31日 贵州省铜仁市鸿发含汞产品处置有限公司 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕246号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 山西瑞恒化工有限公司 长治 HW29含汞废物 (900-452-29) 30 2020年12月31日 贵州省铜仁市鸿发含汞产品处置有限公司 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕246号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 山西瑞恒化工有限公司 长治 HW29含汞废物 (900-452-29) 30 2020年12月31日 贵州省铜仁市鸿发含汞产品处置有限公司 2023年04月17日
上一页12345678910...
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660