[切换地区]
危废代码
不限 HW01 HW02 HW03 HW04 HW05 HW06 HW07 HW08(废油) HW09 HW10 HW11 HW12 HW13 HW14 HW15 HW16 HW17 HW18 HW19 HW20 HW21 HW22 HW23 HW24 HW25 HW26 HW27 HW28 HW29 HW30 HW31(废电瓶) HW32 HW33 HW34 HW35 HW36 HW37 HW38 HW39 HW40 HW45 HW46 HW47 HW48 HW49 HW50
地区:
转移文号 标题 产废企业 转出城市 危废名称 危废类别 转移数量 转移时限 处置接收企业 接收城市 日期
皖固转函[2023]12号 安徽省生态环境厅关于亳州市晶华金刚石有限责任公司跨省转移危险废物的批复 亳州市晶华金刚石有限责任公司 亳州 含镍污泥、碳灰 (HW46,261-087-46) 63 2023年12月31日 河南正铎银海实业有限公司 2023年03月28日
皖固转函[2023]12号 安徽省生态环境厅关于亳州市胜源超硬材料有限公司跨省转移危险废物的批复 亳州市胜源超硬材料有限公司 亳州 含镍污泥、碳灰 (HW46,261-087-46) 40 2023年12月31日 河南正铎银海实业有限公司 2023年03月28日
皖固转函[2023]12号 安徽省生态环境厅关于亳州市志辉金刚石有限公司跨省转移危险废物的批复 亳州市志辉金刚石有限公司 亳州 含镍污泥、碳灰 (HW46,261-087-46) 75 2023年12月31日 河南正铎银海实业有限公司 2023年03月28日
皖固转函[2023]12号 安徽省生态环境厅关于亳州市博大超硬材料有限公司跨省转移危险废物的批复 亳州市博大超硬材料有限公司 亳州 含镍污泥、碳灰 (HW46,261-087-46) 60 2023年12月31日 河南正铎银海实业有限公司 2023年03月28日
皖固转函[2023]12号 安徽省生态环境厅关于亳州市强力金刚石有限公司跨省转移危险废物的批复 亳州市强力金刚石有限公司 亳州 含镍污泥、碳灰 (HW46,261-087-46) 65 2023年12月31日 河南正铎银海实业有限公司 2023年03月28日
皖固转函[2023]12号 安徽省生态环境厅关于亳州市皖晶金刚石有限公司跨省转移危险废物的批复 亳州市皖晶金刚石有限公司 亳州 含镍污泥、碳灰 (HW46,261-087-46) 75 2023年12月31日 河南正铎银海实业有限公司 2023年03月28日
晋环审批函〔2021〕425号 关于灵石中煤化工有限责任公司危险废物跨省转移申请的批复 灵石中煤化工有限责任公司 晋中 HW50废催化剂 (261-164-50) 170 2023年12月31日 陕西聚泰新材料科技有限公司 渭南 2023年03月25日
晋环审批函〔2021〕155号 关于山西大土河焦化有限责任公司危险废物跨省转移申请的批复 山西大土河焦化有限责任公司 吕梁 HW50废催化剂 (261-167-50) 545 2023年12月31日 内蒙古熙泰再生资源处理有限责任公司 乌兰察布 2023年03月25日
晋环审批函〔2021〕281号 关于山西三维华邦集团有限公司危险废物跨省转移申请的批复 山西三维华邦集团有限公司 临汾 HW46废旧低压镍催化剂 (900-037-46) 15 2023年12月31日 开封市永和有色金属有限公司 开封 2023年03月25日
晋环审批函〔2021〕357号 关于山西华鑫肥业股份有限公司危险废物跨省转移申请的批复 山西华鑫肥业股份有限公司 吕梁 HW46含镍废催化剂 (900-037-46) 35 2021年10月25日 尉氏县吉中有色金属有限公司 郑州 2023年03月25日
上一页1234567
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660