[切换地区]
危废代码
不限 HW01 HW02 HW03 HW04 HW05 HW06 HW07 HW08(废油) HW09 HW10 HW11 HW12 HW13 HW14 HW15 HW16 HW17 HW18 HW19 HW20 HW21 HW22 HW23 HW24 HW25 HW26 HW27 HW28 HW29 HW30 HW31(废电瓶) HW32 HW33 HW34 HW35 HW36 HW37 HW38 HW39 HW40 HW45 HW46 HW47 HW48 HW49 HW50
地区:
转移文号 标题 产废企业 转出城市 危废名称 危废类别 转移数量 转移时限 处置接收企业 接收城市 日期
黔环固体函〔2020〕249号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 国网吉林省电力有限公司检修公司 长春 HW49其他废物 (900-044-49) 30 2020年12月31日 贵州火麒麟能源科技有限公司 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕249号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 国网吉林省电力有限公信息通讯公司 长春 HW49其他废物 (900-044-49) 60 2020年12月31日 贵州火麒麟能源科技有限公司 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕249号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 国网吉林省电力有限公司长春供电公司 长春 HW49其他废物 (900-044-49) 30 2020年12月31日 贵州火麒麟能源科技有限公司 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕249号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 百威(延吉)啤酒有限公司 延边朝鲜族自治州 HW49其他废物 (900-044-49) 26.5 2020年12月31日 贵州永鑫冶金科技有限公司 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕249号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 国网吉林省电力有限公司辽源供电公司 辽源 HW49其他废物 (900-044-49) 15 2020年12月31日 贵州火麒麟能源科技有限公司 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕277号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 四平金士百纯生啤酒有限公司 四平 HW49其他废物 (900-044-49) 35 2020年12月31日 贵州永鑫冶金科技有限公司 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕249号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 国网吉林省电力有限公司白城供电公司 白城 HW49其他废物 (900-044-49) 19.5 2020年12月31日 贵州火麒麟能源科技有限公司 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕419号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 国网吉林省电力有限公司四平供电公司 四平 其他废物 900-044-49 6 2020年12月31日 贵州火麒麟能源科技有限公司 黔东南苗族侗族自治州 2023年04月14日
黔环固体函〔2020〕385号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 国网吉林省电力有限公司延边供电公司 延边朝鲜族自治州 其他废物 900-044-49 15 2020年12月31日 贵州火麒麟能源科技有限公司 黔东南苗族侗族自治州 2023年04月14日
黔环固体函〔2020〕419号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 国网吉林省电力有限公司通化供电公司 通化 其他废物 900-044-49 2 2020年12月31日 贵州火麒麟能源科技有限公司 黔东南苗族侗族自治州 2023年04月14日
12
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660