[切换地区]
危废代码
不限 HW01 HW02 HW03 HW04 HW05 HW06 HW07 HW08(废油) HW09 HW10 HW11 HW12 HW13 HW14 HW15 HW16 HW17 HW18 HW19 HW20 HW21 HW22 HW23 HW24 HW25 HW26 HW27 HW28 HW29 HW30 HW31(废电瓶) HW32 HW33 HW34 HW35 HW36 HW37 HW38 HW39 HW40 HW45 HW46 HW47 HW48 HW49 HW50
地区:
转移文号 标题 产废企业 转出城市 危废名称 危废类别 转移数量 转移时限 处置接收企业 接收城市 日期
黔环固体函〔2020〕199号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 江苏惠氏营养品(中国)有限公司 苏州 HW49其他废物 (900-047-49) 0.0003 2020年10月29日 贵州省铜仁银湖化工有限公司含汞废物处置厂 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕199号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 太仓中化环保化工有限公司 苏州 HW49其他废物 (900-047-49) 0.01 2020年10月29日 贵州省铜仁银湖化工有限公司含汞废物处置厂 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕199号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 和夏化学(太仓)有限公司 苏州 HW49其他废物 (900-047-49) 0.0004 2020年10月29日 贵州省铜仁银湖化工有限公司含汞废物处置厂 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕199号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 太仓市沙溪镇人民政府 苏州 HW49其他废物 (900-999-49) 0.001 2020年10月29日 贵州省铜仁银湖化工有限公司含汞废物处置厂 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕199号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 太仓市疾病预防控制中心 苏州 HW49其他废物 (900-047-49) 0.002 2020年10月29日 贵州省铜仁银湖化工有限公司含汞废物处置厂 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕199号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 江苏淮安洪阳化工有限公司 淮安 HW11精(蒸)馏残渣 (261-029-11) 1000 2020年12月31日 贵州星河环境技术有限公司 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕296号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 昕诺飞工业(中国)有限公司 扬州 HW29含汞废物 (387-001-29) 12 2020年12月31日 贵州重力科技环保有限公司 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕237号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 苏州工业园区星蒲学校 苏州 HW49其他废物 (900-999-49) 0.00275 2020年10月29日 贵州省铜仁银湖化工有限公司含汞废物处置厂 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕237号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 苏州工业园区第八中学 苏州 HW49其他废物 (900-999-49) 0.003 2020年10月29日 贵州省铜仁银湖化工有限公司含汞废物处置厂 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕237号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 苏州工业园区第一中学 苏州 HW49其他废物 (900-999-49) 0.002828 2020年10月29日 贵州省铜仁银湖化工有限公司含汞废物处置厂 2023年04月17日
12345678910...
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660