[切换地区]
危废代码
不限 HW01 HW02 HW03 HW04 HW05 HW06 HW07 HW08(废油) HW09 HW10 HW11 HW12 HW13 HW14 HW15 HW16 HW17 HW18 HW19 HW20 HW21 HW22 HW23 HW24 HW25 HW26 HW27 HW28 HW29 HW30 HW31(废电瓶) HW32 HW33 HW34 HW35 HW36 HW37 HW38 HW39 HW40 HW45 HW46 HW47 HW48 HW49 HW50
地区:
转移文号 标题 产废企业 转出城市 危废名称 危废类别 转移数量 转移时限 处置接收企业 接收城市 日期
黔环固体函〔2020〕237号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 苏州大学附属中学 苏州 HW49其他废物 (900-999-49) 0.0032 2020年10月29日 贵州省铜仁银湖化工有限公司含汞废物处置厂 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕237号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 苏州大学 苏州 HW49其他废物 (900-999-49) 0.035 2020年10月29日 贵州省铜仁银湖化工有限公司含汞废物处置厂 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕237号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 泰州市惠明固废处置有限公司 泰州 HW18焚烧残渣 (772-003-18) 4000 2020年12月31日 贵阳海创环保科技有限责任公司 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕199号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 江苏苏北废旧汽车家电拆解再利用有限公司 淮安 HW49其他废物 (900-045-49) 500 2020年12月31日 贵州朝晖新能源有限公司 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕237号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 吉斯凯(苏州)制药有限公司 苏州 HW49其他废物 (900-999-49) 0.00075194 2020年10月29日 贵州省铜仁银湖化工有限公司含汞废物处置厂 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕237号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 苏州工业园区娄葑学校 苏州 HW49其他废物 (900-999-49) 0.0015 2020年10月29日 贵州省铜仁银湖化工有限公司含汞废物处置厂 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕237号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 太仓市自来水有限公司 苏州 HW49其他废物 (900-999-49) 0.002 2020年10月29日 贵州省铜仁银湖化工有限公司含汞废物处置厂 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕199号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 盐城市沿海固体废物处置有限公司 盐城 HW18焚烧处置残渣 (772-003-18) 1000 2020年12月31日 贵州星河环境技术有限公司 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕237号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 旭派电源有限公司 宿迁 HW49其他废物 (900-044-49) 500 2020年12月31日 贵州永鑫冶金科技有限公司 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕266号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 江苏省金枫蓄电池制造有限公司 宿迁 HW49其他废物 (900-044-49) 70 2020年12月31日 贵州岑祥资源科技有限责任公司 2023年04月17日
上一页12345678910...
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660