[切换地区]
危废代码
不限 HW01 HW02 HW03 HW04 HW05 HW06 HW07 HW08(废油) HW09 HW10 HW11 HW12 HW13 HW14 HW15 HW16 HW17 HW18 HW19 HW20 HW21 HW22 HW23 HW24 HW25 HW26 HW27 HW28 HW29 HW30 HW31(废电瓶) HW32 HW33 HW34 HW35 HW36 HW37 HW38 HW39 HW40 HW45 HW46 HW47 HW48 HW49 HW50
地区:
转移文号 标题 产废企业 转出城市 危废名称 危废类别 转移数量 转移时限 处置接收企业 接收城市 日期
黔环固体函〔2020〕207号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 泸州市环境监测中心站 泸州 HW49其他废物 (900-044-49) 8 2020年12月31日 贵州金龙金属合金有限公司 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕265号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 绵阳岑恒再生资源回收有限公司 绵阳 HW49其他废物 (900-044-49) 1000 2020年12月31日 贵州三和金属制造有限公司 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕265号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 绵阳 HW08废矿物油与含矿物油废物 (900-210-08) 300 2020年12月31日 兴义市鸿源再生能源回收处理有限公司 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕293号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 四川迪宝环保科技有限公司 广元 HW49其他废物 (900-044-49) 1000 2020年12月31日 贵州永鑫冶金科技有限公司 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕265号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 自贡城矿再生资源开发有限公司 自贡 HW49其他废物 (900-044-49) 2000 2020年12月31日 贵州鼎鑫冶金科技有限公司 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕265号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 内江市沙湾煤业有限公司 内江 HW49其他废物 (900-044-49) 25 2020年12月31日 贵州金龙金属合金有限公司 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕293号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 什邡开源环保科技有限公司 德阳 HW49其他废物 (900-044-49) 1000 2020年12月31日 贵州金龙金属合金有限公司 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕293号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 什邡开源环保科技有限公司 德阳 HW49其他废物 (900-044-49) 1000 2020年12月31日 贵州火麒麟能源科技有限公司 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕293号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 东方电气集团东方电机有限公司 德阳 HW49其他废物 (900-044-49) 20 2020年12月31日 贵州火麒麟能源科技有限公司 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕207号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 四川省金路树脂有限公司 德阳 HW29含汞废物 (265-002-29) 8 2020年12月31日 贵州重力科技环保有限公司 2023年04月17日
上一页12345678910...
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660