[切换地区]
危废代码
不限 HW01 HW02 HW03 HW04 HW05 HW06 HW07 HW08(废油) HW09 HW10 HW11 HW12 HW13 HW14 HW15 HW16 HW17 HW18 HW19 HW20 HW21 HW22 HW23 HW24 HW25 HW26 HW27 HW28 HW29 HW30 HW31(废电瓶) HW32 HW33 HW34 HW35 HW36 HW37 HW38 HW39 HW40 HW45 HW46 HW47 HW48 HW49 HW50
地区:
转移文号 标题 产废企业 转出城市 危废名称 危废类别 转移数量 转移时限 处置接收企业 接收城市 日期
黔环固体函〔2020〕294号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 广东电网有限责任公司汕尾供电局 汕尾 HW49其他废物 (900-044-49) 27 2020年12月31日 贵州金龙金属合金有限公司 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕244号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 中山大学 中山 HW49其他废物 (900-047-49) 0.1 2020年10月29日 贵州省铜仁银湖化工有限公司含汞废物处置厂 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕294号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 惠州胜狮能源装备有限公司 惠州 HW12染料、涂料废物(900-252-12) (900-252-12) 500 2020年12月31日 贵阳海创环保科技有限责任公司 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕193号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 广东科贸职业学院 广州 HW49其他废物 (900-047-49) 0.001 2020年10月16日 贵州省铜仁银湖化工有限公司含汞废物处置厂 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕193号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 广州白云山奇星药业有限公司 广州 HW49其他废物 (900-047-49) 0.003 2020年08月06日 贵州省铜仁银湖化工有限公司含汞废物处置厂 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕193号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 广东省绿色产品认证检测中心有限公司 广州 HW49其他废物 (900-047-49) 0.001 2020年10月16日 贵州省铜仁银湖化工有限公司含汞废物处置厂 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕244号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 中国铁塔股份有限公司广东省分公司 广州 HW49其他废物 (900-044-49) 6870.11 2020年12月31日 贵州金龙金属合金有限公司 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕244号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 广东广雅中学 广州 HW49其他废物 (900-047-49) 0.0042 2020年10月29日 贵州省铜仁银湖化工有限公司含汞废物处置厂 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕244号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 广州城市职业学院 广州 HW49其他废物 (900-047-49) 0.0025 2020年10月29日 贵州省铜仁银湖化工有限公司含汞废物处置厂 2023年04月17日
黔环固体函〔2020〕294号 贵州省固体(危险)废物跨省转移出省利用处置审批公示 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 广州 HW49其他废物 (900-044-49) 968.78 2020年12月31日 贵州火麒麟能源科技有限公司 2023年04月17日
上一页12345678910...
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660